Archives
- 06 Oct Vision Language Model (VLM) 입문하기 | Introduction to Vision-Language Modeling
- 01 Sep MLOps 공부 시작하기 | Introduction to MLOps
- 10 Aug Softmax 함수 신뢰도와 딥러닝 예측의 불확실성 | Softmax Confidence and Uncertainty
- 10 Jul 2024년 상반기 AI 기술 트렌드 | AI Trends in 2024
- 04 Jun 의료 인공지능의 모든 것 | Medical AI
- 15 Apr 벡터 스토어와 LLM 활용하기 | Vector Store
- 01 Apr LLM 및 Gen AI 프로젝트 입문
- 21 Feb 정보처리기사 필기 | 5. 정보시스템 구축 관리
- 19 Feb 정보처리기사 필기 | 4. 프로그래밍 언어 활용
- 16 Feb 정보처리기사 필기 | 3. 데이터베이스
- 02 Feb 정보처리기사 필기 | 2. 소프트웨어 개발
- 02 Feb 정보처리기사 필기 | 1. 소프트웨어 설계 요약
- 14 Jan AWS 입문 및 클라우드 서비스 기초 | Amazon Web Service
- 21 Dec 2023 AI 기술 트렌드 #2 | AI Trends in 2023
- 13 Dec 깃허브 블로그에서 구글 검색 엔진 최적화 하기 | Jekyll Google SEO
- 04 Dec Positional Encoding 이해하기
- 23 Nov 2023 AI 기술 트렌드 #1 | AI Trends in 2023
- 13 Nov Chirpy Theme로 Jekyll 기반 깃허브 블로그 시작하기
- 03 Nov 파이썬 라이브러리로 음성 데이터 전처리 하기 | Audio Feature Extraction
- 31 Oct 음성 신호와 MFCC | Speech Signal and Spectral Features
- 26 Sep 파이썬의 부작용 | Side Effect in Python
- 20 Sep 정형데이터에는 딥러닝이 부적절한 이유 | Tabular Data, Deep Learning
- 16 Sep 텐서플로우 가속 | Tensorflow Acceleration
- 09 Feb Vision Transformer (ViT)
- 09 Dec 2022 구글 클라우드 스터디잼 수료 후기 | AI&ML 중급/심화, 쿠버네티스 입문/중급/심화 과정
- 06 Dec 2022 데이터 크리에이터 캠프 최우수상 수상 후기 | Data Creator Camp
- 06 Dec 구글 쿠버네티스 워크로드 | Google Kubernetes Workload
- 01 Sep 구글 쿠버네티스의 구조 | Google Kubernetes Architecture
- 28 Aug 구글 쿠버네티스 엔진이란? | Google Kubernetes Engine (GKE)
- 25 Aug 컨테이너와 이미지 | Container and Container image
- 21 Aug 클라우드 컴퓨팅과 구글 클라우드 | Cloud Computing and Google Cloud
- 25 Jul 인과와 인과추론 | Causality and Causal inference
- 25 Jul 자율주행과 레이더센서 | Autonomous Driving
- 22 Jul XAI의 개념과 분류 | Explainable AI
- 17 Jul 비지도학습과 딥러닝 | Unsupervised learning
- 15 Jul 지도학습이란? (SVM, ANN, Ensemble) | Supervised Learning
- 14 Jul 신뢰성 이해하기 | Reliability
- 14 Jul 품질의 모든 것 | Quality
- 23 Jun [Dacon] 음성 분류 경진대회
- 02 Jun [Dacon] 중고차 가격 예측 경진대회
- 06 May [Dacon] 소비자 데이터 기반 소비 예측 경진대회
- 29 Apr [Dacon] 인구 데이터 기반 소득 예측 경진대회